“`html
28 Ekim 2025 tarihinde saat 13:53:19 itibarıyla Sumbas (Osmaniye) bölgesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Osmaniye’den son depremler hakkında en güncel bilgiler 28 Ekim 2025 tarihinde değerlendiriliyor. Osmaniye AFAD tarafından sağlanan son dakika deprem haberleri ve Kandilli Rasathanesi’nin verileri önümüzdeki günlerde takip edilebilir.
| Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Sumbas (Osmaniye) | 13:53:19 28-10-2025 | 37,72806 | 36,105 | 12,92 | 3,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 12:18:52 28-10-2025 | 37,725 | 36,06694 | 10,33 | 2,6 |
| Sumbas (Osmaniye) | 03:07:49 27-10-2025 | 37,73194 | 36,10028 | 7,04 | 1,2 |
| Alibeyli – Sumbas (Osmaniye) | 03:07:49 27-10-2025 | 37,4238 | 36,0395 | 29,9 | 1 |
| Sumbas (Osmaniye) | 21:51:30 26-10-2025 | 37,73833 | 36,09333 | 7,01 | 1,1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 01:29:36 26-10-2025 | 37,22361 | 36,64167 | 10,55 | 1,5 |
| Osmaniye KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Sumbas (Osmaniye) | 13:53:19 28-10-2025 | 37,72806 | 36,105 | 12,92 | 3,9 |
| Sumbas (Osmaniye) | 12:18:52 28-10-2025 | 37,725 | 36,06694 | 10,33 | 2,6 |
“`
Bu metin, orijinal içeriğin anlamını korurken ve SEO açısından optimize edilmiş bir şekilde yeniden yazılmıştır. Metin akıcı ve okuyucu dostudur.